基本スペック(機械割、コイン持ち、コイン単価など) | スマスロ ソードアート・オンラインⅡ

『スマスロ ソードアート・オンラインⅡ』のスペック情報、初当り確率、機械割の一覧です。ほか、コイン持ちやコイン単価など。
スマスロ ソードアート・オンラインⅡ 機種概要・導入日・メーカー
スマスロ ソードアート・オンラインⅡの導入日・メーカー・機種タイプです。
| 型式名 | L/ソードアート・オンラインII/PA1 |
|---|---|
| 導入日 | 2026年6月8日 |
| メーカー | パオン・ディーピー |
| 機種タイプ | AT機 |
| 公式サイト | https://www.daitogiken.com/contents/product/slot/sao2/ |
| PV動画 | https://www.youtube.com/watch?v=-IiOQc_50Vo |
大人気タイトル『ソードアート・オンライン』のスマスロ第2弾が登場。通常時はレア小役や規定ゲーム数消化からチャンスゾーンを目指すお馴染みのゲーム性に加え、新たな要素も多数搭載。純増約3.6枚/G、上位ATでは約7.2枚/Gへと加速する出玉性能を誇る。前作を凌駕する演出ボリュームと進化したバトルシステムが魅力。
コイン持ち・コイン単価
スマスロ ソードアート・オンラインⅡのコイン持ち・コイン単価です。
| ベース(50枚あたり) | 31.0G |
|---|---|
| コイン単価 | 4.1円 |
初当り確率・機械割
スマスロ ソードアート・オンラインⅡの初当り確率・機械割です。
| 設定 | CZ | AT | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 設定 1 | 1/238.4 | 1/386.2 | 97.6% |
| 設定 2 | 1/232.3 | 1/364.3 | 98.8% |
| 設定 3 | 1/232.7 | 1/368.1 | 100.2% |
| 設定 4 | 1/218.9 | 1/326.8 | 105.3% |
| 設定 5 | 1/225.2 | 1/340.6 | 110.4% |
| 設定 6 | 1/191.7 | 1/269.6 | 114.9% |
天井情報
スマスロ ソードアート・オンラインⅡの天井情報です。
| 状況 | 天井 | 恩恵 | 備考 |
|---|---|---|---|
| AT間天井(通常) | 1200G + α | AT当選 | 実ゲーム数、前兆とCZのゲーム数を加味すると+50Gは必要 |
| AT間天井(設定変更後) | 1200G + α | AT当選 | AT間天井の短縮はなし |
| CZ間天井(通常) | 500G + α | CZ当選 | 実ゲーム数、前兆とCZのゲーム数を加味すると+50Gは必要 |
| CZ間天井(設定変更後) | 256G + α | CZ当選 | 実ゲーム数、前兆とCZのゲーム数を加味すると+50Gは必要 |
ロングフリーズ
スマスロ ソードアート・オンラインⅡのロングフリーズ情報です。
| 名称 | ロングフリーズ |
|---|---|
| 契機 | ウルティマチェリーの一部 |
| 確率 | 調査中 |
| 期待獲得枚数 | 調査中 |
| 恩恵 | AT + デス・ガンバトル勝利(ウルティマナイトバトル or 絶剣) |
エンディング・有利区間切断
エンディング・有利区間切断関連の情報は以下のページで紹介しています。