状況別 天井まで何枚、いくら必要か | スマスロ スーパーブラックジャック
スマスロ スーパーブラックジャックの天井まで何枚、またいくら必要か状況別に計算し紹介しています。
目次
ボーナス間天井(通常) 天井まで何枚、いくら必要か
ボーナス間天井(通常)の開始ゲーム数別、必要メダル枚数と金額は以下のようになります。
※ 枚数、金額は想定値になります。実際のコイン持ちにより変動します。
| 開始G数 | 必要枚数 | 50枚貸 | 46枚貸 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 1,591枚 | 31,816円 | 34,582円 | 75分 |
| 100G | 1,432枚 | 28,631円 | 31,121円 | 68分 |
| 200G | 1,273枚 | 25,446円 | 27,659円 | 60分 |
| 300G | 1,114枚 | 22,262円 | 24,197円 | 53分 |
| 400G | 954枚 | 19,077円 | 20,736円 | 45分 |
| 500G | 795枚 | 15,892円 | 17,274円 | 38分 |
| 600G | 636枚 | 12,708円 | 13,812円 | 30分 |
| 700G | 477枚 | 9,523円 | 10,351円 | 23分 |
| 800G | 317枚 | 6,338円 | 6,889円 | 15分 |
| 900G | 158枚 | 3,153円 | 3,428円 | 8分 |
ボーナス間天井(朝イチ 設定変更後) 天井まで何枚、いくら必要か
ボーナス間天井(朝イチ 設定変更後)の開始ゲーム数別、必要メダル枚数と金額は以下のようになります。
※ 枚数、金額は想定値になります。実際のコイン持ちにより変動します。
| 開始G数 | 必要枚数 | 50枚貸 | 46枚貸 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 1,061枚 | 21,211円 | 23,055円 | 50分 |
| 100G | 902枚 | 18,026円 | 19,593円 | 43分 |
| 200G | 743枚 | 14,841円 | 16,132円 | 35分 |
| 300G | 583枚 | 11,657円 | 12,670円 | 28分 |
| 400G | 424枚 | 8,472円 | 9,208円 | 20分 |
| 500G | 265枚 | 5,287円 | 5,747円 | 13分 |
| 600G | 106枚 | 2,102円 | 2,285円 | 5分 |
ボーナス間天井(BB単発、駆け抜け後) 天井まで何枚、いくら必要か
ボーナス間天井(BB単発、駆け抜け後)の開始ゲーム数別、必要メダル枚数と金額は以下のようになります。
※ 枚数、金額は想定値になります。実際のコイン持ちにより変動します。
| 開始G数 | 必要枚数 | 50枚貸 | 46枚貸 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 1,061枚 | 21,211円 | 23,055円 | 50分 |
| 100G | 902枚 | 18,026円 | 19,593円 | 43分 |
| 200G | 743枚 | 14,841円 | 16,132円 | 35分 |
| 300G | 583枚 | 11,657円 | 12,670円 | 28分 |
| 400G | 424枚 | 8,472円 | 9,208円 | 20分 |
| 500G | 265枚 | 5,287円 | 5,747円 | 13分 |
| 600G | 106枚 | 2,102円 | 2,285円 | 5分 |
スルー天井 天井まで何枚、いくら必要か
スルー天井の開始ゲーム数別、必要メダル枚数と金額は以下のようになります。
※ 枚数、金額は想定値になります。実際のコイン持ちにより変動します。
| 開始G数 | 必要枚数 | 50枚貸 | 46枚貸 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 7枚 | 128円 | 139円 | 1分 |