設定差のある部分を前作を参考に予想 – スマスロ 北斗の拳 転生の章2
スマスロ 北斗の拳 転生の章2(北斗転生2)の導入前ですが、5号機にあった前作の設定判別要素から設定差のある部分を予想しています。
スイカからのAT直撃確率
5号機 北斗転生では、スイカからのAT直撃発生率に3倍ほどの設定差がありました。
チャンスリプレイ、勝負リプレイ、弱チェリー、強チェリーではモードによるAT直撃当選率の違いがありましたが、スイカはモードに関係なく設定差による当選率で固定されています。
| チャンスリプレイ 勝負リプレイ | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 通常AB:0.15% 天国:0.15% 超天国:2.00% | 通常AB:0.05% 天国:0.05% 超天国:1.56% | 通常AB:6.25% 天国:25% 超天国:50% | 0.70% |
| 設定2 | 0.70% | |||
| 設定3 | 0.70% | |||
| 設定4 | 0.70% | |||
| 設定5 | 1.50% | |||
| 設定6 | 2.00% |
5号機 転生の章を好んで打っていましたが、スイカからのAT直撃時は スイカ出現時にキリン柄など熱い演出が発生していました。
早い段階でスイカ直撃を2回ほど確認できた時は設定56に期待できる設定差となっていました。
モード移行率
朝イチ 設定変更時はモード移行率が優遇されていました。
設定リセット時は全設定66%以上で通常B以上に移行する。
| 通常A | 通常B | 天国 | 超天国 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 33.00% | 55.00% | 10.00% | 2.00% |
| 設定2 | 33.00% | 55.00% | 10.00% | 2.00% |
| 設定3 | 33.00% | 55.00% | 10.00% | 2.00% |
| 設定4 | 30.50% | 55.00% | 12.50% | 2.00% |
| 設定5 | 28.00% | 55.00% | 15.00% | 2.00% |
| 設定6 | 28.00% | 55.00% | 15.00% | 2.00% |
設定変更後以外、AT終了後は以下のようなモード移行率となっていました。
| 通常A | 通常B | 天国 | 超天国 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 64.00% | 24.00% | 10.00% | 2.00% |
| 設定2 | 63.00% | 25.00% | 10.00% | 2.00% |
| 設定3 | 61.00% | 27.00% | 10.00% | 2.00% |
| 設定4 | 50.50% | 35.00% | 12.50% | 2.00% |
| 設定5 | 43.00% | 40.00% | 15.00% | 2.00% |
| 設定6 | 43.00% | 40.00% | 15.00% | 2.00% |
規定あべし数振り分け
初代 転生の章では、通常Aと通常BのモードにてATに当選する規定あべし数に設定差が設けられていました。
細かく振り分けられていますので正確に判断するには都度確認が必要でしたが、1000あべしを超える確率で見ることもできました。
| 通常A 規定あべし数 | 設定1・2 | 設定3・4 | 設定5・6 |
|---|---|---|---|
| 1〜32 | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 33〜64 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 65〜96 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 97〜128 | 1% | 1% | 1% |
| 129〜160 | 2.50% | 3.50% | 4% |
| 161〜192 | 3% | 3.50% | 4% |
| 193〜224 | 3% | 3.50% | 4% |
| 225〜256 | 3% | 3.50% | 4% |
| 257〜288 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 289〜320 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 321〜352 | 1% | 2% | 3% |
| 353〜384 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 385〜416 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 417〜448 | 1% | 2% | 3% |
| 449〜480 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 481〜512 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 513〜544 | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 545〜576 | 12% | 15% | 17.50% |
| 577〜608 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 609〜640 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 641〜672 | 0.10% | 0.50% | 0.50% |
| 673〜704 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 705〜736 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 737〜768 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 769〜800 | 5% | 7.50% | 10% |
| 801〜832 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 833〜864 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 865〜896 | 0.10% | 0.50% | 0.50% |
| 897〜928 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 929〜960 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 961〜992 | 0.10% | 0.50% | 0.50% |
| 993〜1024 | 0.10% | 0.50% | 0.50% |
| 1025〜1056 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 1057〜1088 | 0.50% | 1% | 1% |
| 1089〜1120 | 10% | 10% | 10% |
| 1121〜1152 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 1153〜1184 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 1185〜1216 | 1% | 1% | 1% |
| 1217〜1248 | 8% | 7% | 6% |
| 1249〜1280 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 1281〜1312 | 1% | 1% | 1% |
| 1313〜1344 | 8% | 7% | 6% |
| 1345〜1376 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 1377〜1408 | 8.90% | 6% | 4% |
| 1409〜1440 | 8.90% | 6.90% | 5% |
| 1441〜1472 | 16.80% | 11.90% | 8.90% |
| 1473〜1504 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 1505〜1536 | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 通常B 規定あべし数 | 設定1・2 | 設定3・4 | 設定5・6 |
|---|---|---|---|
| 1〜32 | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 33〜64 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 65〜96 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 97〜128 | 1% | 1% | 1% |
| 129〜160 | 1% | 1% | 1% |
| 161〜192 | 12.50% | 12.50% | 12.50% |
| 193〜224 | 1% | 1% | 1% |
| 225〜256 | 33.30% | 33.30% | 33.30% |
| 257〜288 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 289〜320 | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 321〜352 | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 353〜384 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 385〜416 | 1% | 1% | 1% |
| 417〜448 | 2% | 4% | 6% |
| 449〜480 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 481〜512 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 513〜544 | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 545〜576 | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 577〜608 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 609〜640 | 1% | 1% | 1% |
| 641〜672 | 2% | 4% | 6% |
| 673〜704 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 705〜736 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 737〜768 | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 769〜800 | 6.90% | 6.90% | 6.90% |
| 801〜832 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 833〜864 | 10% | 10% | 10% |
| 865〜896 | 24.10% | 20.10% | 16.10% |
1000あべしを超える確率
通常A滞在時に1000あべしを超える確率は以下のようになっていました。
| 設定 | 通常A滞在時 1000あべしを超える確率 |
|---|---|
| 設定1 | 64.21% |
| 設定2 | 64.21% |
| 設定3 | 53.31% |
| 設定4 | 53.31% |
| 設定5 | 44.41% |
| 設定6 | 44.41% |
設定差のあるモード移行率を加味した場合、1000あべしを超える確率は以下のようになります。
設定変更後であれば、設定12でも5回に1回しか1000あべしは超えない仕様でした。
| 設定 | 設定変更時 1000あべしを超える確率 |
|---|---|
| 設定1 | 21.18% |
| 設定2 | 21.18% |
| 設定3 | 17.59% |
| 設定4 | 16.25% |
| 設定5 | 12.43% |
| 設定6 | 12.43% |
| 設定 | AT後 1000あべしを超える確率 |
|---|---|
| 設定1 | 41.09% |
| 設定2 | 40.45% |
| 設定3 | 32.51% |
| 設定4 | 26.92% |
| 設定5 | 19.09% |
| 設定6 | 19.09% |
5号機転生では設定示唆画面やトロフィーはなかった
5号機 北斗転生では設定示唆画面やトロフィーはありませんでしたが、スマスロ 北斗転生2では、設定示唆画面やトロフィーは実装されているでしょう。
モード移行は早い段階で判断できる内容ではなかったですし、朝から粘るという機種でもありませんでした。
スイカからの直撃が複数回確認できた時は粘り、結果がついてきていたイメージです。
また、設定6が確定する演出としてSPバトル中の展開で以下のものがありました。
見たことはありませんでしたが、北斗転生2でも同じように6確演出があるかも・・?
ラオウ剛掌波 → 喰らう → ラオウ「ケンシロウきさまなどこの拳王の前では赤子同然!」→ 立ち上がる

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません