設定判別まとめ ベルA&スイカ合算確率・ほか – アオハル♪操 A-LIVE
パチスロ アオハル♪操 A-LIVEにて主な設定判別要素をまとめています。
判別要素は多数あり、高低くらいなら割と早く判別できそうなものですが、いかんせん高設定がそもそも。
いちおう、打つ時は小役も数えて判別していますが・・・
低設定と思われる時でも普通にプラス差枚で終えるし、1000枚2000枚は普通に出たりしてますし、そんな機種にそうそう設定は入らないかな。
設定差のある小役確率
設定差のある小役確率になります。
※ ボーナス中はリーチ目役にアオハルチャレンジも含める
設定 | 共通3枚ベルA | スイカ |
---|---|---|
設定1 | 1/84.02 | 1/74.73 |
設定2 | 1/82.33 | 1/74.05 |
設定3 | 1/76.20 | 1/69.94 |
設定4 | 1/71.86 | 1/68.20 |
設定5 | 1/67.70 | 1/63.69 |
設定6 | 1/67.49 | 1/62.42 |
設定 | ハズレB | リーチ目役 |
---|---|---|
設定1 | 1/2048.00 | 1/16384.00 |
設定2 | 1/2048.00 | 1/13107.20 |
設定3 | 1/1638.40 | 1/13107.20 |
設定4 | 1/1638.40 | 1/10922.67 |
設定5 | 1/1365.33 | 1/9362.29 |
設定6 | 1/1170.29 | 1/8192.00 |
共通3枚ベルA&スイカ合算確率
共通3枚ベルAとスイカを別々に数えるのが面倒になってきた私とあなたに合算確率を用意しました。
表にて共通3枚ベルAとスイカの合算確率を埋めました。以下が完成した表です:
設定 | 共通3枚ベルA | スイカ | 合算確率 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/84.02 | 1/74.73 | 1/39.55 |
設定2 | 1/82.33 | 1/74.05 | 1/38.99 |
設定3 | 1/76.20 | 1/69.94 | 1/36.47 |
設定4 | 1/71.86 | 1/68.20 | 1/34.99 |
設定5 | 1/67.70 | 1/63.69 | 1/32.82 |
設定6 | 1/67.49 | 1/62.42 | 1/32.43 |
確定画面金文字でレギュラー告知
確定画面金文字でレギュラー告知され、ビッグボーナスへの格上げ演出が発生すれば設定2以上が確定する。
高設定になるほど発生しやすい。
設定 | 格上げ演出発生率 |
---|---|
設定1 | 発生しない |
設定2 | 0.5% |
設定3 | 1.0% |
設定4 | 1.5% |
設定5 | 2.0% |
設定6 | 2.5% |
ビッグボーナス終了画面
ビッグボーナスの終了画面に操のサインが表示されると設定2以上が確定する。
時間により出現率が変化し、19時移行のビッグボーナス後に出現しやすいようです。
サインの色 | 示唆内容 |
---|---|
白色 | 設定2以上 |
赤色 | 設定3以上 |
銀色 | 設定4以上 |
金色 | 設定5以上 |
虹色 | 設定6濃厚 |
レギュラー中の曲名の色
レギュラー中の曲名の色で設定を示唆している。
曲名は2回出現しますが前後に関わらず、赤が出れば設定2以上、銀が出れば設定4以上、金が出れば設定5以上、虹が出れば設定6となります。
示唆内容 | |
---|---|
青青 | デフォルト |
青黃 | 奇数設定示唆 |
黄青 | 偶数設定示唆 |
黄黃 | 高設定示唆 |
青赤 | 設定2以上濃厚 |
青銀 | 設定4以上濃厚 |
青金 | 設定5以上濃厚 |
青虹 | 設定6濃厚 |
黄赤 | 設定2以上濃厚 |
黄銀 | 設定4以上濃厚 |
黄金 | 設定5以上濃厚 |
黄虹 | 設定6濃厚 |
赤赤 | 設定2以上濃厚 |
銀銀 | 設定4以上濃厚 |
金金 | 設定5以上濃厚 |
銀虹 | 設定6濃厚 |
金虹 | 設定6濃厚 |
虹虹 | 設定6濃厚 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません