リプ連、ベル連の対象小役と確率とまとめ – スマスロ ミリオンゴッド -神々の軌跡-
スマスロ ミリオンゴッド -神々の軌跡-で、リプ連、ベル連する確率を連数別に紹介しています。
リプ連扱いになる対象小役
リプ連にカウントされる対象小役(青7)と確率は以下の通りです。
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 上段リプレイ | 1/7.9 |
| 中段リプレイ | 1/109.2 |
| ガイアベル | 1/37.6 |
| 合算確率 | 1/6.16 |
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 上段リプレイ | 1/7.9 |
| 中段リプレイ | 1/109.2 |
| ガイアベル | 1/37.6 |
| 合算確率 | 1/6.16 |
リプレイ扱いになる小役が引ける確率は約1/6.16(16.24%)となります。
今作はガイアベルの分、通常時のリプ連確率はアップしている。
リプレイが連続する確率(リプ連確率)
リプレイがn回 連続する確率になります。
| 回数 | 確率 | 確率(%) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1連 | 1/6.16 | 16.24% | 1日に1,300回 |
| 2連 | 1/37.9 | 2.64% | 1日に211回 |
| 3連 | 1/233 | 0.428% | 1日に34回 |
| 4連 | 1/1,440 | 0.0695% | 1日に5.6回 |
| 5連 | 1/8,860 | 0.0113% | 1日に0.9回 |
| 6連 | 1/54,600 | 0.00183% | 7日に1回 |
| 7連 | 1/336,000 | 0.000298% | 42日に1回 |
| 8連 | 1/2,070,000 | 0.0000484% | 260日に1回 |
| 9連 | 1/12,800,000 | 0.00000786% | 4年に1回 |
| 10連 | 1/78,800,000 | 0.00000127% | 27年に1回 |
今作はAT中の小役連によるセット数上乗せがなくなっていますので、実際にリプ4連、5連が影響するのは日に2、3回でしょうか。
ベル連扱いになる対象小役
ベル連にカウントされる対象小役(黄7)と確率は以下の通りです。
| 小役 | 黄7 |
|---|---|
| 下段黄7 | 1/18.4 |
| 右上がり黄7 | 1/186.2 |
| 中段黄7 | 1/963.8 |
| ガイアベル | 1/37.6 |
| 合算確率 | 1/11.45 |
ベル扱いになる小役が引ける確率は約1/11.45(8.74%)となります。
ベルが連続する確率(ベル連確率)
| 回数 | 確率 | 確率(%) | 1日8000G遊戯すると・・ |
|---|---|---|---|
| 1連 | 1/11.45 | 8.74% | 1日に700回 |
| 2連 | 1/131 | 0.764% | 1日に60回 |
| 3連 | 1/1,500 | 0.0668% | 1日に5.3回 |
| 4連 | 1/17,200 | 0.00584% | 2日に1回 |
| 5連 | 1/197,000 | 0.000511% | 24日に1回 |
| 6連 | 1/2,260,000 | 0.0000447% | 290日に1回 |
| 7連 | 1/25,900,000 | 0.00000390% | 9年に1回 |
| 8連 | 1/297,000,000 | 0.000000341% | 100年に1回 |
| 9連 | 1/3,400,000,000 | 0.0000000298% | 1,100年に1回 |
| 10連 | 1/39,000,000,000 | 0.00000000260% | 13,000年に1回 |
AT中は、せっかく純増上がってベル連しやすくなったのに、ベル連しても意味なくなってしまいました。