状況別 天井まで何枚、いくら必要か | スマスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE
スマスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVEの天井まで何枚、またいくら必要か状況別に計算し紹介しています。
目次
AT間天井(通常) 天井まで何枚、いくら必要か
AT間天井(通常)の開始ゲーム数別、必要メダル枚数と金額は以下のようになります。
※ 枚数、金額は想定値になります。実際のコイン持ちにより変動します。
| 開始G数 | 必要枚数 | 50枚貸 | 46枚貸 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 2,122枚 | 42,425円 | 46,114円 | 105分 |
| 100G | 1,970枚 | 39,394円 | 42,820円 | 98分 |
| 200G | 1,819枚 | 36,364円 | 39,526円 | 90分 |
| 300G | 1,667枚 | 33,334円 | 36,232円 | 83分 |
| 400G | 1,516枚 | 30,304円 | 32,939円 | 75分 |
| 500G | 1,364枚 | 27,273円 | 29,645円 | 68分 |
| 600G | 1,213枚 | 24,243円 | 26,351円 | 60分 |
| 700G | 1,061枚 | 21,213円 | 23,057円 | 53分 |
| 800G | 910枚 | 18,182円 | 19,763円 | 45分 |
| 900G | 758枚 | 15,152円 | 16,470円 | 38分 |
| 1000G | 607枚 | 12,122円 | 13,176円 | 30分 |
| 1100G | 455枚 | 9,091円 | 9,882円 | 23分 |
| 1200G | 304枚 | 6,061円 | 6,588円 | 15分 |
| 1300G | 152枚 | 3,031円 | 3,294円 | 8分 |
AT間天井(朝イチ 設定変更後) 天井まで何枚、いくら必要か
AT間天井(朝イチ 設定変更後)の開始ゲーム数別、必要メダル枚数と金額は以下のようになります。
※ 枚数、金額は想定値になります。実際のコイン持ちにより変動します。
| 開始G数 | 必要枚数 | 50枚貸 | 46枚貸 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 1,516枚 | 30,304円 | 32,939円 | 75分 |
| 100G | 1,364枚 | 27,273円 | 29,645円 | 68分 |
| 200G | 1,213枚 | 24,243円 | 26,351円 | 60分 |
| 300G | 1,061枚 | 21,213円 | 23,057円 | 53分 |
| 400G | 910枚 | 18,182円 | 19,763円 | 45分 |
| 500G | 758枚 | 15,152円 | 16,470円 | 38分 |
| 600G | 607枚 | 12,122円 | 13,176円 | 30分 |
| 700G | 455枚 | 9,091円 | 9,882円 | 23分 |
| 800G | 304枚 | 6,061円 | 6,588円 | 15分 |
| 900G | 152枚 | 3,031円 | 3,294円 | 8分 |
CZ間天井(通常) 天井まで何枚、いくら必要か
CZ間天井(通常)の開始ゲーム数別、必要メダル枚数と金額は以下のようになります。
※ 枚数、金額は想定値になります。実際のコイン持ちにより変動します。
| 開始G数 | 必要枚数 | 50枚貸 | 46枚貸 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 1,213枚 | 24,243円 | 26,351円 | 60分 |
| 100G | 1,061枚 | 21,213円 | 23,057円 | 53分 |
| 200G | 910枚 | 18,182円 | 19,763円 | 45分 |
| 300G | 758枚 | 15,152円 | 16,470円 | 38分 |
| 400G | 607枚 | 12,122円 | 13,176円 | 30分 |
| 500G | 455枚 | 9,091円 | 9,882円 | 23分 |
| 600G | 304枚 | 6,061円 | 6,588円 | 15分 |
| 700G | 152枚 | 3,031円 | 3,294円 | 8分 |
CZ間天井(朝イチ 設定変更後) 天井まで何枚、いくら必要か
CZ間天井(朝イチ 設定変更後)の開始ゲーム数別、必要メダル枚数と金額は以下のようになります。
※ 枚数、金額は想定値になります。実際のコイン持ちにより変動します。
| 開始G数 | 必要枚数 | 50枚貸 | 46枚貸 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 607枚 | 12,122円 | 13,176円 | 30分 |
| 50G | 531枚 | 10,607円 | 11,529円 | 27分 |
| 100G | 455枚 | 9,091円 | 9,882円 | 23分 |
| 150G | 379枚 | 7,576円 | 8,235円 | 19分 |
| 200G | 304枚 | 6,061円 | 6,588円 | 15分 |
| 250G | 228枚 | 4,546円 | 4,941円 | 12分 |
| 300G | 152枚 | 3,031円 | 3,294円 | 8分 |
| 350G | 76枚 | 1,516円 | 1,647円 | 4分 |
CZスルー天井 天井まで何枚、いくら必要か
CZスルー天井はゲーム数に換算できないため、正確な必要枚数・金額は計算できません。