状況別 天井まで何枚、いくら必要か | スマスロ スーパーリオエース2
スマスロ スーパーリオエース2の天井まで何枚、またいくら必要か状況別に計算し紹介しています。
AT間天井(通常) 天井まで何枚、いくら必要か
AT間天井(通常)の開始ゲーム数別、必要メダル枚数と金額は以下のようになります。
※ 枚数、金額は想定値になります。実際のコイン持ちにより変動します。
| 開始G数 | 必要枚数 | 50枚貸 | 46枚貸 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 1,172枚 | 23,438円 | 25,476円 | 57分 |
| 100G | 1,016枚 | 20,313円 | 22,079円 | 49分 |
| 200G | 860枚 | 17,188円 | 18,683円 | 42分 |
| 300G | 704枚 | 14,063円 | 15,286円 | 34分 |
| 400G | 547枚 | 10,938円 | 11,889円 | 27分 |
| 500G | 391枚 | 7,813円 | 8,492円 | 19分 |
| 600G | 235枚 | 4,688円 | 5,096円 | 12分 |
| 700G | 79枚 | 1,563円 | 1,699円 | 4分 |
AT間天井(朝イチ 設定変更後) 天井まで何枚、いくら必要か
AT間天井(朝イチ 設定変更後)の開始ゲーム数別、必要メダル枚数と金額は以下のようになります。
※ 枚数、金額は想定値になります。実際のコイン持ちにより変動します。
| 開始G数 | 必要枚数 | 50枚貸 | 46枚貸 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 782枚 | 15,625円 | 16,984円 | 38分 |
| 50G | 704枚 | 14,063円 | 15,286円 | 34分 |
| 100G | 625枚 | 12,500円 | 13,587円 | 30分 |
| 150G | 547枚 | 10,938円 | 11,889円 | 27分 |
| 200G | 469枚 | 9,375円 | 10,191円 | 23分 |
| 250G | 391枚 | 7,813円 | 8,492円 | 19分 |
| 300G | 313枚 | 6,250円 | 6,794円 | 15分 |
| 350G | 235枚 | 4,688円 | 5,096円 | 12分 |
| 400G | 157枚 | 3,125円 | 3,397円 | 8分 |
| 450G | 79枚 | 1,563円 | 1,699円 | 4分 |
スルー天井 天井まで何枚、いくら必要か
スルー天井はゲーム数に換算できないため、正確な必要枚数・金額は計算できません。