基本スペック(機械割、コイン持ち、コイン単価など) | スマスロ 攻殻機動隊

『スマスロ 攻殻機動隊』のスペック情報、初当り確率、機械割の一覧です。ほか、コイン持ちやコイン単価など。
スマスロ 攻殻機動隊 機種概要・導入日・メーカー
スマスロ 攻殻機動隊の導入日・メーカー・機種タイプです。
| 型式名 | L スマスロ攻殻機動隊 ZS |
|---|---|
| 導入日 | 2026年2月2日 |
| メーカー | サミー |
| 機種タイプ | AT機 |
| 公式サイト | https://www.sammy.co.jp/japanese/product/pachislot/sp_ko_kid/ |
| PV動画 | https://www.youtube.com/watch?v=R81RfUPl-II |
攻殻機動隊のスマスロ第1弾。
サミーのスマスロシリーズとして、シリーズ伝統の電脳世界を舞台にしたゲーム性が最新の映像技術で構築されている。
コイン持ち・コイン単価
スマスロ 攻殻機動隊のコイン持ち・コイン単価です。
| ベース(50枚あたり) | 32.0G |
|---|---|
| コイン単価 | 3.3円 |
初当り確率・機械割
スマスロ 攻殻機動隊の初当り確率・機械割です。
| 設定 | CZ | AT | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 設定 1 | 1/238.0 | 1/336.3 | 97.9% |
| 設定 2 | 1/236.3 | 1/332.0 | 98.7% |
| 設定 3 | 1/231.7 | 1/319.6 | 100.8% |
| 設定 4 | 1/220.9 | 1/298.7 | 104.9% |
| 設定 5 | 1/214.0 | 1/285.8 | 109.3% |
| 設定 6 | 1/210.1 | 1/278.0 | 112.2% |
天井情報
スマスロ 攻殻機動隊の天井情報です。
| 状況 | 天井 | 恩恵 | 備考 |
|---|---|---|---|
| AT間天井(通常) | 999G + α | AT当選 | CZのゲーム数を含まないので注意 |
| AT間天井(設定変更後) | 699G + α | AT当選 | CZのゲーム数を含まないので注意 |
| CZ間天井(通常) | 550G + α | CZ当選 | |
| CZ間天井(設定変更後) | 350G + α | CZ当選 |
ロングフリーズ
スマスロ 攻殻機動隊のロングフリーズ情報です。
| 名称 | ロングフリーズ |
|---|---|
| 契機 | AT直撃の一部 |
| 確率 | 1/65536 |
| 恩恵 | S.A.C.ボーナスBLUE 電脳モード超特A級 |
エンディング・有利区間切断
スマスロ 攻殻機動隊のエンディング・有利区間切断情報は現在調査中です。