AT間天井まで何枚、いくら必要か – スマスロ 真打 吉宗
スマスロ 真打 吉宗のAT間天井は、通常の天井、設定変更後の短縮天井、真ビックボーナス後の短縮天井と3種類ありますが、それぞれのAT間天井まで何枚、いくら必要かを計算して まとめています。
通常のAT間天井まで何枚、いくら必要か
通常のAT間天井は1500Gとなっています。
コイン持ち50Gあたり31Gとして計算した場合、通常のAT間天井まで何枚、いくら必要かは以下のような表になります。
| 開始G数 | 必要枚数 | 50枚貸 | 46枚貸 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 2420枚 | 48,388円 | 52,595円 | 113分 |
| 100G | 2259枚 | 45,162円 | 49,089円 | 105分 |
| 200G | 2097枚 | 41,936円 | 45,583円 | 98分 |
| 300G | 1936枚 | 38,710円 | 42,076円 | 90分 |
| 400G | 1775枚 | 35,484円 | 38,570円 | 83分 |
| 500G | 1613枚 | 32,259円 | 35,064円 | 75分 |
| 600G | 1452枚 | 29,033円 | 31,557円 | 68分 |
| 700G | 1291枚 | 25,807円 | 28,051円 | 60分 |
| 800G | 1130枚 | 22,581円 | 24,545円 | 53分 |
| 900G | 968枚 | 19,355円 | 21,038円 | 45分 |
| 1000G | 807枚 | 16,130円 | 17,532円 | 38分 |
| 1100G | 646枚 | 12,904円 | 14,026円 | 30分 |
| 1200G | 484枚 | 9,678円 | 10,519円 | 23分 |
| 1300G | 323枚 | 6,452円 | 7,013円 | 15分 |
| 1400G | 162枚 | 3,226円 | 3,507円 | 8分 |
設定変更後の短縮天井まで何枚、いくら必要か
設定変更後の短縮天井は1000Gとなっています。
朝イチから稼働して、CZをスルーした場合はAT間の1000G天井が現実的になります。
| 開始G数 | 必要枚数 | 50枚貸 | 46枚貸 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 1613枚 | 32,259円 | 35,064円 | 75分 |
| 100G | 1452枚 | 29,033円 | 31,557円 | 68分 |
| 200G | 1291枚 | 25,807円 | 28,051円 | 60分 |
| 300G | 1130枚 | 22,581円 | 24,545円 | 53分 |
| 400G | 968枚 | 19,355円 | 21,038円 | 45分 |
| 500G | 807枚 | 16,130円 | 17,532円 | 38分 |
| 600G | 646枚 | 12,904円 | 14,026円 | 30分 |
| 700G | 484枚 | 9,678円 | 10,519円 | 23分 |
| 800G | 323枚 | 6,452円 | 7,013円 | 15分 |
| 900G | 162枚 | 3,226円 | 3,507円 | 8分 |
真ビックボーナス後の短縮天井まで何枚、いくら必要か
真ビックボーナス後の短縮天井は700Gとなっています。
空き台だった場合は、真ビックボーナスの引き戻しゾーンとなる128Gを過ぎたあたりまで回っている可ことが殆どでしょう。
その場合は最大1000枚ほどで天井ATを獲得できるようになっています。
| 開始G数 | 必要枚数 | 50枚貸 | 46枚貸 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 1130枚 | 22,581円 | 24,545円 | 53分 |
| 100G | 968枚 | 19,355円 | 21,038円 | 45分 |
| 200G | 807枚 | 16,130円 | 17,532円 | 38分 |
| 300G | 646枚 | 12,904円 | 14,026円 | 30分 |
| 400G | 484枚 | 9,678円 | 10,519円 | 23分 |
| 500G | 323枚 | 6,452円 | 7,013円 | 15分 |
| 600G | 162枚 | 3,226円 | 3,507円 | 8分 |