状況別 天井まで何枚、いくら必要か | スマスロ 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない
スマスロ 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない(青ブタ)の天井まで何枚、またいくら必要か状況別に計算し紹介しています。
ボーナス間天井(通常)まで何枚、いくら必要か
ボーナス間天井(通常)の開始ゲーム数別、必要メダル枚数と金額は以下のようになります。
※ 枚数、金額は想定値になります。実際のコイン持ちにより変動します。
| 開始G数 | 必要枚数 | 50枚貸 | 46枚貸 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 1,427枚 | 28,540円 | 31,022円 | 68分 |
| 100G | 1,269枚 | 25,366円 | 27,571円 | 60分 |
| 200G | 1,110枚 | 22,191円 | 24,121円 | 53分 |
| 300G | 951枚 | 19,016円 | 20,670円 | 45分 |
| 400G | 793枚 | 15,842円 | 17,219円 | 38分 |
| 500G | 634枚 | 12,667円 | 13,769円 | 30分 |
| 600G | 475枚 | 9,493円 | 10,318円 | 23分 |
| 700G | 316枚 | 6,318円 | 6,867円 | 15分 |
| 800G | 158枚 | 3,143円 | 3,417円 | 8分 |
ボーナス間天井(朝イチ 設定変更後)まで何枚、いくら必要か
ボーナス間天井(朝イチ 設定変更後)の開始ゲーム数別、必要メダル枚数と金額は以下のようになります。
※ 枚数、金額は想定値になります。実際のコイン持ちにより変動します。
| 開始G数 | 必要枚数 | 50枚貸 | 46枚貸 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 1,110枚 | 22,191円 | 24,121円 | 53分 |
| 100G | 951枚 | 19,016円 | 20,670円 | 45分 |
| 200G | 793枚 | 15,842円 | 17,219円 | 38分 |
| 300G | 634枚 | 12,667円 | 13,769円 | 30分 |
| 400G | 475枚 | 9,493円 | 10,318円 | 23分 |
| 500G | 316枚 | 6,318円 | 6,867円 | 15分 |
| 600G | 158枚 | 3,143円 | 3,417円 | 8分 |
CZ間天井まで何枚、いくら必要か
CZ間天井の開始ゲーム数別、必要メダル枚数と金額は以下のようになります。
※ 枚数、金額は想定値になります。実際のコイン持ちにより変動します。
| 開始G数 | 必要枚数 | 50枚貸 | 46枚貸 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 1,588枚 | 31,747円 | 34,507円 | 75分 |
| 100G | 1,429枚 | 28,572円 | 31,056円 | 68分 |
| 200G | 1,270枚 | 25,397円 | 27,606円 | 60分 |
| 300G | 1,112枚 | 22,223円 | 24,155円 | 53分 |
| 400G | 953枚 | 19,048円 | 20,704円 | 45分 |
| 500G | 794枚 | 15,874円 | 17,254円 | 38分 |
| 600G | 635枚 | 12,699円 | 13,803円 | 30分 |
| 700G | 477枚 | 9,524円 | 10,352円 | 23分 |
| 800G | 318枚 | 6,350円 | 6,902円 | 15分 |
| 900G | 159枚 | 3,175円 | 3,451円 | 8分 |
CZスルー回数天井まで何枚、いくら必要か
CZスルー回数天井はゲーム数に換算できないため、正確な必要枚数・金額は計算できません。