状況別 天井まで何枚、いくら必要か | スマスロ アズールレーン THE ANIMATION
スマスロ アズールレーン THE ANIMATIONの天井まで何枚、またいくら必要か状況別に計算し紹介しています。
目次
ボーナス間天井 天井まで何枚、いくら必要か
ボーナス間天井の開始ゲーム数別、必要メダル枚数と金額は以下のようになります。
※ 枚数、金額は想定値になります。実際のコイン持ちにより変動します。
| 開始G数 | 必要枚数 | 50枚貸 | 46枚貸 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 679枚 | 13,566円 | 14,746円 | 27分 |
| 50G | 582枚 | 11,628円 | 12,640円 | 23分 |
| 100G | 485枚 | 9,690円 | 10,533円 | 19分 |
| 150G | 388枚 | 7,752円 | 8,427円 | 15分 |
| 200G | 291枚 | 5,814円 | 6,320円 | 12分 |
| 250G | 194枚 | 3,876円 | 4,214円 | 8分 |
| 300G | 97枚 | 1,938円 | 2,107円 | 4分 |
AT間天井 天井まで何枚、いくら必要か
AT間天井の開始ゲーム数別、必要メダル枚数と金額は以下のようになります。
※ 枚数、金額は想定値になります。実際のコイン持ちにより変動します。
| 開始G数 | 必要枚数 | 50枚貸 | 46枚貸 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 3,876枚 | 77,520円 | 84,261円 | 150分 |
| 200G | 3,489枚 | 69,768円 | 75,835円 | 135分 |
| 400G | 3,101枚 | 62,016円 | 67,409円 | 120分 |
| 600G | 2,714枚 | 54,264円 | 58,983円 | 105分 |
| 800G | 2,326枚 | 46,512円 | 50,557円 | 90分 |
| 1000G | 1,938枚 | 38,760円 | 42,131円 | 75分 |
| 1200G | 1,551枚 | 31,008円 | 33,705円 | 60分 |
| 1400G | 1,163枚 | 23,256円 | 25,279円 | 45分 |
| 1600G | 776枚 | 15,504円 | 16,853円 | 30分 |
| 1800G | 388枚 | 7,752円 | 8,427円 | 15分 |
ボーナススルー天井(通常) 天井まで何枚、いくら必要か
ボーナススルー天井(通常)はゲーム数に換算できないため、正確な必要枚数・金額は計算できません。
ボーナススルー天井(朝イチ 設定変更後) 天井まで何枚、いくら必要か
ボーナススルー天井(朝イチ 設定変更後)はゲーム数に換算できないため、正確な必要枚数・金額は計算できません。