状況別 天井まで何枚、いくら必要か | スマスロ HEY!エリートサラリーマン鏡
スマスロ HEY!エリートサラリーマン鏡の天井まで何枚、またいくら必要か状況別に計算し紹介しています。
ボーナス間天井(通常) 天井まで何枚、いくら必要か
ボーナス間天井(通常)の開始ゲーム数別、必要メダル枚数と金額は以下のようになります。
※ 枚数、金額は想定値になります。実際のコイン持ちにより変動します。
| 開始G数 | 必要枚数 | 50枚貸 | 46枚貸 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 1,470枚 | 29,383円 | 31,938円 | 75分 |
| 100G | 1,323枚 | 26,442円 | 28,741円 | 68分 |
| 200G | 1,175枚 | 23,500円 | 25,544円 | 60分 |
| 300G | 1,028枚 | 20,559円 | 22,347円 | 53分 |
| 400G | 881枚 | 17,618円 | 19,150円 | 45分 |
| 500G | 734枚 | 14,677円 | 15,953円 | 38分 |
| 600G | 587枚 | 11,736円 | 12,756円 | 30分 |
| 700G | 440枚 | 8,795円 | 9,559円 | 23分 |
| 800G | 293枚 | 5,853円 | 6,362円 | 15分 |
| 900G | 146枚 | 2,912円 | 3,165円 | 8分 |
ボーナス間天井(朝イチ 設定変更後) 天井まで何枚、いくら必要か
ボーナス間天井(朝イチ 設定変更後)の開始ゲーム数別、必要メダル枚数と金額は以下のようになります。
※ 枚数、金額は想定値になります。実際のコイン持ちにより変動します。
| 開始G数 | 必要枚数 | 50枚貸 | 46枚貸 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 984枚 | 19,677円 | 21,388円 | 51分 |
| 100G | 837枚 | 16,736円 | 18,191円 | 43分 |
| 200G | 690枚 | 13,795円 | 14,994円 | 36分 |
| 300G | 543枚 | 10,853円 | 11,797円 | 28分 |
| 400G | 396枚 | 7,912円 | 8,600円 | 21分 |
| 500G | 249枚 | 4,971円 | 5,403円 | 13分 |
| 600G | 102枚 | 2,030円 | 2,206円 | 6分 |
スルー天井 天井まで何枚、いくら必要か
スルー天井はゲーム数に換算できないため、正確な必要枚数・金額は計算できません。