基本スペック(機械割、コイン持ち、コイン単価など) | スマスロ わたしの幸せな結婚

『スマスロ わたしの幸せな結婚』のスペック情報、初当り確率、機械割の一覧です。ほか、コイン持ちやコイン単価など。
スマスロ わたしの幸せな結婚 機種概要・導入日・メーカー
スマスロ わたしの幸せな結婚の導入日・メーカー・機種タイプです。
| 型式名 | Lわたしの幸せな結婚PN |
|---|---|
| 導入日 | 2025年7月7日 |
| メーカー | コナミアミューズメント |
| 機種タイプ | AT機 |
| PV動画 | https://www.youtube.com/watch?v=9wyoCgn2Odk |
通常時は規定ゲーム数消化や液晶カウンターのポイント減算を契機として、チャンスゾーンやボーナス当選を目指すゲームフロー。チャンスゾーンである『異形バトル』成功などを経て、純増約2.2枚/GのAT『夢幻RUSH』へと突入する仕様。
コイン持ち・コイン単価
スマスロ わたしの幸せな結婚のコイン持ち・コイン単価です。
| ベース(50枚あたり) | 33.8G |
|---|---|
| コイン単価 | 3.4円 |
初当り確率・機械割
スマスロ わたしの幸せな結婚の初当り確率・機械割です。
| 設定 | ボーナス | AT | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 設定 1 | 1/290.8 | 1/594.3 | 97.9% |
| 設定 2 | 1/286.5 | 1/583.4 | 98.7% |
| 設定 3 | 1/277.3 | 1/558.8 | 100.4% |
| 設定 4 | 1/255.3 | 1/494.7 | 105.1% |
| 設定 5 | 1/251.4 | 1/484.3 | 108.0% |
| 設定 6 | 1/249.4 | 1/479.4 | 112.0% |
天井情報
スマスロ わたしの幸せな結婚の天井情報です。
| 状況 | 天井 | 恩恵 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ボーナス間天井(通常) | 800G + α | ボーナス当選 | |
| ボーナス間天井(設定変更後) | 350G + α | ボーナス当選 | |
| AT間スルー天井(通常) | ボーナス最大6スルー | 7回目のボーナスでAT当選 | エピソードボーナスに当選する |
| AT間スルー天井(設定変更後) | ボーナス最大5スルー | 6回目のボーナスでAT当選 | エピソードボーナスに当選する |
| AT間天井(CZスルー) | CZ最大7スルー | 8回目が成功濃厚のCZに当選 | CZ後はエピソードボーナスに当選する、ATでリセット |
| CZ間天井 | 350G | CZ当選 | CZ後はエピソードボーナスに当選する |
ロングフリーズ
スマスロ わたしの幸せな結婚のロングフリーズ情報です。
| 名称 | ロングフリーズ |
|---|---|
| 契機 | 通常時のレア小役成立時の一部 |
| 確率 | 調査中 |
| 期待獲得枚数 | 調査中 |
| 恩恵 | ステップアップ4段階目で最上位特化ゾーン「開花の刻」濃厚 |
エンディング・有利区間切断
スマスロ わたしの幸せな結婚のエンディング・有利区間切断情報は現在調査中です。