基本スペック(機械割、コイン持ち、コイン単価など) | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER

『スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER』のスペック情報、初当り確率、機械割の一覧です。ほか、コイン持ちやコイン単価など。
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER 機種概要・導入日・メーカー
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHERの導入日・メーカー・機種タイプです。
| 型式名 | L ビッグドリーム KR |
|---|---|
| 導入日 | 2026年5月11日 |
| メーカー | サミー |
| 機種タイプ | AT機 |
| 公式サイト | https://www.sammy.co.jp/japanese/product/pachislot/sp_big_dr/ |
| PV動画 | https://www.youtube.com/watch?v=56oOyvYxg6k |
メダルプッシャーをパチスロ化した異色の機種。
コイン単価5.7円、設定1のAT確率 1/629.3 と超荒波マシンとなっています。
コイン持ち・コイン単価
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHERのコイン持ち・コイン単価です。
| ベース(50枚あたり) | 30.7G |
|---|---|
| コイン単価 | 5.7円 |
初当り確率・機械割
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHERの初当り確率・機械割です。
| 設定 | CZ | AT | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 設定 1 | 1/337.7 | 1/629.3 | 97.4% |
| 設定 2 | 1/333.3 | 1/615.3 | 98.8% |
| 設定 3 | 1/326.6 | 1/599.1 | 100.1% |
| 設定 4 | 1/316.4 | 1/562.6 | 104.4% |
| 設定 5 | 1/311.4 | 1/551.1 | 106.5% |
| 設定 6 | 1/303.4 | 1/536.2 | 111.3% |
天井情報
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHERの天井情報です。
| 状況 | 天井 | 恩恵 | 備考 |
|---|---|---|---|
| AT間天井(通常) | 1499G + α | AT当選 | 499G、599Gの仮天井あり |
| AT間天井(設定変更後) | 999G + α | AT当選 | 499Gの仮天井あり |
| AT間天井(上位AT後) | 999G + α | AT当選 | 499Gの仮天井あり |
ロングフリーズ
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHERのロングフリーズ情報です。
| 名称 | ロングフリーズ |
|---|---|
| 契機 | 調査中 |
| 期待獲得枚数 | 調査中 |
| 恩恵 | ドリームJPチャンス直行、成功でDREAM JP BONUS当選(1111枚~3333枚スタートの特化ボーナス、消化中もすべて4桁上乗せ、終了後は上位ATへ)、失敗でドリームラッシュ(通常AT) |
エンディング・有利区間切断
エンディング・有利区間切断関連の情報は以下のページで紹介しています。