状況別 天井まで何枚、いくら必要か | スマスロ アクダマドライブ
スマスロ アクダマドライブの天井まで何枚、またいくら必要か状況別に計算し紹介しています。
目次
ボーナス間天井(通常) 天井まで何枚、いくら必要か
ボーナス間天井(通常)の開始ゲーム数別、必要メダル枚数と金額は以下のようになります。
※ 枚数、金額は想定値になります。実際のコイン持ちにより変動します。
| 開始G数 | 必要枚数 | 50枚貸 | 46枚貸 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 1,209枚 | 24,170円 | 26,271円 | 60分 |
| 100G | 1,058枚 | 21,149円 | 22,987円 | 53分 |
| 200G | 907枚 | 18,127円 | 19,704円 | 45分 |
| 300G | 756枚 | 15,106円 | 16,420円 | 38分 |
| 400G | 605枚 | 12,085円 | 13,136円 | 30分 |
| 500G | 454枚 | 9,064円 | 9,852円 | 23分 |
| 600G | 303枚 | 6,043円 | 6,568円 | 15分 |
| 700G | 152枚 | 3,022円 | 3,284円 | 8分 |
ボーナス間天井(朝イチ 設定変更後) 天井まで何枚、いくら必要か
ボーナス間天井(朝イチ 設定変更後)の開始ゲーム数別、必要メダル枚数と金額は以下のようになります。
※ 枚数、金額は想定値になります。実際のコイン持ちにより変動します。
| 開始G数 | 必要枚数 | 50枚貸 | 46枚貸 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 605枚 | 12,085円 | 13,136円 | 30分 |
| 50G | 529枚 | 10,575円 | 11,494円 | 27分 |
| 100G | 454枚 | 9,064円 | 9,852円 | 23分 |
| 150G | 378枚 | 7,553円 | 8,210円 | 19分 |
| 200G | 303枚 | 6,043円 | 6,568円 | 15分 |
| 250G | 227枚 | 4,532円 | 4,926円 | 12分 |
| 300G | 152枚 | 3,022円 | 3,284円 | 8分 |
| 350G | 76枚 | 1,511円 | 1,642円 | 4分 |
ボーナス間天井(特殊) 天井まで何枚、いくら必要か
ボーナス間天井(特殊)の開始ゲーム数別、必要メダル枚数と金額は以下のようになります。
※ 枚数、金額は想定値になります。実際のコイン持ちにより変動します。
| 開始G数 | 必要枚数 | 50枚貸 | 46枚貸 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 890枚 | 17,795円 | 19,342円 | 45分 |
| 100G | 739枚 | 14,774円 | 16,059円 | 37分 |
| 200G | 588枚 | 11,753円 | 12,775円 | 30分 |
| 300G | 437枚 | 8,732円 | 9,491円 | 22分 |
| 400G | 286枚 | 5,710円 | 6,207円 | 15分 |
| 500G | 135枚 | 2,689円 | 2,923円 | 7分 |
ボーナススルー天井 天井まで何枚、いくら必要か
ボーナススルー天井はゲーム数に換算できないため、正確な必要枚数・金額は計算できません。