基本スペック(機械割、コイン持ち、コイン単価など) | スマスロ モグモグ風林火山 大海戦の巻

『スマスロ モグモグ風林火山 大海戦の巻』のスペック情報、初当り確率、機械割の一覧です。ほか、コイン持ちやコイン単価など。
スマスロ モグモグ風林火山 大海戦の巻 機種概要・導入日・メーカー
スマスロ モグモグ風林火山 大海戦の巻の導入日・メーカー・機種タイプです。
| 型式名 | Lモグモグ風林火山 大海戦の巻ZB |
|---|---|
| 導入日 | 2026年9月7日 |
| メーカー | ネット |
| 機種タイプ | AT機 |
| 公式サイト | https://www.net-fun.co.jp/mogdai/ |
| PV動画 | https://www.youtube.com/watch?v=ymeDrxBAxmo |
通常時はポイントを蓄積して周期到達を目指し、チャンスゾーン『モグモグ大戦』や『モグラ叩き』を経由してAT当選を目指すゲームフロー。初当たり時は純増約3.1枚/GのAT『提督決戦RUSH』へ突入し、武将を撃破して全国制覇を達成することで純増約7.4枚/Gの上位AT『超提督決戦RUSH』突入を狙う仕様となっている。
コイン持ち・コイン単価
スマスロ モグモグ風林火山 大海戦の巻のコイン持ち・コイン単価です。
| ベース(50枚あたり) | 32.0G |
|---|---|
| コイン単価 | 4.2円 |
初当り確率・機械割
スマスロ モグモグ風林火山 大海戦の巻の初当り確率・機械割です。
| 設定 | CZ | AT | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 設定 1 | 1/324 | 1/431 | 97.5% |
| 設定 2 | 1/317 | 1/414 | 98.8% |
| 設定 3 | 1/310 | 1/399 | 100.3% |
| 設定 4 | 1/299 | 1/378 | 103.7% |
| 設定 5 | 1/292 | 1/364 | 107.3% |
| 設定 6 | 1/287 | 1/358 | 111.5% |
天井情報
スマスロ モグモグ風林火山 大海戦の巻の天井情報です。
| 状況 | 天井 | 恩恵 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CZ間ゲーム数天井(通常) | 699G + α | CZ当選 | チャンスゾーン「モグモグ大戦」に当選 |
| CZ間ゲーム数天井(設定変更後) | 299G + α | CZ当選 | 設定変更時は天井が299G+αに短縮 |
| 周期天井(通常) | 6周期 | CZ当選 | 1周期は最大600pt |
| 周期天井(設定変更後) | 3周期に短縮 | CZ当選 | 設定変更時は3周期以内のチャンスゾーン当選が確定 |
| CZスルー回数天井(通常) | 最大7スルー | 8回目のCZでAT当選 | AT非当選のチャンスゾーンが連続した場合 |
| CZスルー回数天井(設定変更後) | 最大3スルーに短縮 | 4回目のCZでAT当選 | 設定変更時は最大3スルーに短縮 |
ロングフリーズ
スマスロ モグモグ風林火山 大海戦の巻のロングフリーズ情報です。
| 名称 | ロングフリーズ |
|---|---|
| 契機 | 通常時のリプレイ成立時の一部 |
| 確率 | 1/299593.1 |
| 期待獲得枚数 | 約3,500枚 |
| 恩恵 | 特化ゾーン「モグモグ超海戦」+上位AT「超提督決戦RUSH」 |
エンディング・有利区間切断
スマスロ モグモグ風林火山 大海戦の巻のエンディング・有利区間切断情報は現在調査中です。