基本スペック(機械割、コイン持ち、コイン単価など) | スマスロ リコリス・リコイル

『スマスロ リコリス・リコイル』のスペック情報、初当り確率、機械割の一覧です。ほか、コイン持ちやコイン単価など。
スマスロ リコリス・リコイル 機種概要・導入日・メーカー
スマスロ リコリス・リコイルの導入日・メーカー・機種タイプです。
| 型式名 | Lスマスロリコリス・リコイルKX |
|---|---|
| 導入日 | 2026年9月7日 |
| メーカー | 銀座 |
| 機種タイプ | AT機 |
| 公式サイト | https://www.sammy.co.jp/japanese/product/pachislot/sp_lyc_re/ |
| PV動画 | https://www.youtube.com/watch?v=6QDmJgaU3Xc |
通常時はレア小役による変換、規定ゲーム数消化、前兆失敗時のスタンプ蓄積を契機としてチャンスゾーン突入を目指すゲームフロー。チャンスゾーン突破などを経て突入するAT『リコリスラッシュ』は、純増約8.4枚/Gの疑似ボーナス連打によって出玉を増やす仕様となっている。
コイン持ち・コイン単価
スマスロ リコリス・リコイルのコイン持ち・コイン単価です。
| ベース(50枚あたり) | 31.8G |
|---|---|
| コイン単価 | 3.2円 |
初当り確率・機械割
スマスロ リコリス・リコイルの初当り確率・機械割です。
| 設定 | CZ | AT | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 設定 1 | 1/198.7 | 1/328.8 | 97.9% |
| 設定 2 | 1/196.9 | 1/323.4 | 98.9% |
| 設定 3 | 1/191.3 | 1/312.1 | 101.3% |
| 設定 4 | 1/183.3 | 1/288.3 | 106.1% |
| 設定 5 | 1/175.9 | 1/271.6 | 110.4% |
| 設定 6 | 1/169.4 | 1/256.7 | 114.6% |
天井情報
スマスロ リコリス・リコイルの天井情報です。
| 状況 | 天井 | 恩恵 | 備考 |
|---|---|---|---|
| AT間天井(通常) | 850G + α | AT当選 | 850G到達時はVストック獲得抽選あり |
| AT間天井(設定変更後) | 600G + α | AT当選 | 前兆経由で成功濃厚のCZに当選 |
| AT間天井(AT駆け抜け後) | 600G + α | AT当選 | 前兆経由で成功濃厚のCZに当選 |
| AT間天井(上位CZ失敗後) | 250G + α | AT当選 | 上位CZ「リコイル オブ リコリス」失敗時。前兆経由で成功濃厚のCZに当選 |
| CZ間天井(通常) | 600G + α | CZ当選 | |
| CZ間天井(設定変更後) | 250G + α | CZ当選 | |
| CZ間天井(AT駆け抜け後) | 250G + α | CZ当選 |
ロングフリーズ
スマスロ リコリス・リコイルのロングフリーズ情報です。
| 名称 | ロングフリーズ |
|---|---|
| 契機 | 通常時の中段チェリー成立時の一部(次ゲーム発生) |
| 確率 | 調査中 |
| 期待獲得枚数 | 約2,400枚 |
| 恩恵 | 特化ゾーン「レジェンダリーリコリス」+上位AT「リコリスラッシュW」 |
エンディング・有利区間切断
スマスロ リコリス・リコイルのエンディング・有利区間切断情報は現在調査中です。