状況別 天井まで何枚、いくら必要か | スマスロ プリズムナナ
スマスロ プリズムナナの天井まで何枚、またいくら必要か状況別に計算し紹介しています。
目次
ST間天井(通常) 天井まで何枚、いくら必要か
ST間天井(通常)の開始ゲーム数別、必要メダル枚数と金額は以下のようになります。
※ 枚数、金額は想定値になります。実際のコイン持ちにより変動します。
| 開始G数 | 必要枚数 | 50枚貸 | 46枚貸 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 1,315枚 | 26,287円 | 28,573円 | 68分 |
| 100G | 1,169枚 | 23,363円 | 25,395円 | 60分 |
| 200G | 1,022枚 | 20,439円 | 22,216円 | 53分 |
| 300G | 876枚 | 17,515円 | 19,038円 | 45分 |
| 400G | 730枚 | 14,591円 | 15,860円 | 38分 |
| 500G | 584枚 | 11,667円 | 12,682円 | 30分 |
| 600G | 438枚 | 8,743円 | 9,503円 | 23分 |
| 700G | 291枚 | 5,819円 | 6,325円 | 15分 |
| 800G | 145枚 | 2,895円 | 3,147円 | 8分 |
ST間天井(朝イチ 設定変更後) 天井まで何枚、いくら必要か
ST間天井(朝イチ 設定変更後)の開始ゲーム数別、必要メダル枚数と金額は以下のようになります。
※ 枚数、金額は想定値になります。実際のコイン持ちにより変動します。
| 開始G数 | 必要枚数 | 50枚貸 | 46枚貸 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 812枚 | 16,229円 | 17,640円 | 42分 |
| 100G | 666枚 | 13,305円 | 14,461円 | 35分 |
| 200G | 520枚 | 10,381円 | 11,283円 | 27分 |
| 300G | 373枚 | 7,457円 | 8,105円 | 20分 |
| 400G | 227枚 | 4,533円 | 4,927円 | 12分 |
| 500G | 81枚 | 1,609円 | 1,749円 | 5分 |
周期天井(通常) 天井まで何枚、いくら必要か
周期天井(通常)はゲーム数に換算できないため、正確な必要枚数・金額は計算できません。
周期天井(朝イチ 設定変更後) 天井まで何枚、いくら必要か
周期天井(朝イチ 設定変更後)はゲーム数に換算できないため、正確な必要枚数・金額は計算できません。