基本スペック(機械割、コイン持ち、コイン単価など) | スマスロ 閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER

『スマスロ 閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER』のスペック情報、初当り確率、機械割の一覧です。ほか、コイン持ちやコイン単価など。
スマスロ 閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER 機種概要・導入日・メーカー
スマスロ 閃乱カグラ2 SHINOVI MASTERの導入日・メーカー・機種タイプです。
| 型式名 | Lパチスロ閃乱カグラ2L9 |
|---|---|
| 導入日 | 2024年9月2日 |
| メーカー | オーイズミ |
| 機種タイプ | AT機 |
| PV動画 | https://www.youtube.com/watch?v=fcBlCY9OSlw |
通常時は主にレア小役成立を契機としてチャンスゾーン突入やボーナス当選を目指すゲームフロー。チャンスゾーン成功などを経て、純増約2.2枚/Gのセット継続型AT『閃乱艶舞』へと突入する仕様となっている。
コイン持ち・コイン単価
スマスロ 閃乱カグラ2 SHINOVI MASTERのコイン持ち・コイン単価です。
| ベース(50枚あたり) | 31.9G |
|---|---|
| コイン単価 | 3.2円 |
初当り確率・機械割
スマスロ 閃乱カグラ2 SHINOVI MASTERの初当り確率・機械割です。
| 設定 | 異色 | 同色 | ボーナス合算 | AT | 機械割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 1 | 1/101.0 | 1/1024.0 | 1/92.0 | 1/398.4 | 97.7% |
| 設定 2 | 1/101.0 | 1/1024.0 | 1/92.0 | 1/390.8 | 98.9% |
| 設定 3 | 1/99.0 | 1/1024.0 | 1/90.0 | 1/380.1 | 101.0% |
| 設定 4 | 1/99.0 | 1/1024.0 | 1/90.0 | 1/345.8 | 105.2% |
| 設定 5 | 1/95.0 | 1/1024.0 | 1/87.0 | 1/324.0 | 108.2% |
| 設定 6 | 1/95.0 | 1/1024.0 | 1/87.0 | 1/307.8 | 110.3% |
天井情報
スマスロ 閃乱カグラ2 SHINOVI MASTERの天井情報です。
| 状況 | 天井 | 恩恵 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ボーナス間天井(通常) | 500G + α | ボーナス当選 | 天井到達時はかぐらモード移行の大チャンス |
| ボーナス間天井(スルー) | 最大10スルー | ボーナス当選 | 11回目のボーナスでAT当選 |
| ボーナス間天井(設定変更後) | 最大6スルー | AT当選 | 7回目のボーナスでAT当選 |
ロングフリーズ
スマスロ 閃乱カグラ2 SHINOVI MASTERのロングフリーズ情報です。
| 名称 | ロングフリーズ |
|---|---|
| 契機 | かぐらちゃんす中のボーナス成立時 |
| 確率 | 1/15000 |
| 期待獲得枚数 | 約3,500枚 |
| 恩恵 | ボーナス+上位AT「夢幻艶舞」突入 |
エンディング・有利区間切断
スマスロ 閃乱カグラ2 SHINOVI MASTERのエンディング・有利区間切断情報は現在調査中です。